46 dyr felt i veke 49
FELLINGSRESULTAT HJORT SYKKYLVEN KOMMUNE 2011, pr 11.12.11. | |||||||||
Felte dyr | |||||||||
Vald namn | Tildelt 2011 | Kalv | Spissbukk | Eldre bukk | Hind | I alt | Fellingsprosent | ||
Hundeidvik Storvald | 84 | 20 | 11 | 7 | 35 | 73 | 87 | ||
Sørestranda Storvald | 46 | 8 | 4 | 6 | 20 | 38 | 83 | ||
Velledalen Storvald | 118 | 27 | 11 | 20 | 44 | 102 | 86 | ||
Straumsdalen storvald | 29 | 3 | 3 | 1 | 6 | 13 | 45 | ||
Vikedalen storvald | 31 | 6 | 4 | 5 | 7 | 22 | 71 | ||
Sentrum storvald | 80 | 18 | 10 | 13 | 22 | 63 | 79 | ||
Søvikdal storvald | 69 | 21 | 9 | 11 | 30 | 71 | 103 | ||
Ramstaddal og Nysetra storvald | 73 | 8 | 7 | 9 | 12 | 36 | 49 | ||
Vindsnes vald | 2 | 1 | 1 | 50 | |||||
Sum: | 532 | 111 | 59 | 72 | 177 | 419 | 79 | ||
Prosentvis fordeling av felte dyr | 26 | 14 | 17 | 42 | 100 | ||||
Jaktida er 10.09-23.12. | |||||||||
46 dyr felt i veke 49 | |||||||||
Publisert: Måndag 12. Desember 2011 Kl. 23:24
Siste nyhende
|
| ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
Arkiv |